3. Herren

Mannschaftsführer: Michael Bothmann, Telefon 04127 431

Spieler: 1) Lutz Hackenberger, 2) Michael Bothmann, 3) Sven Folgmann, 4) Torben Lefenau, 5) Daniel Hertel (fehlt leider auf dem Bild)

 

Die 3. Herrenmannschaft spielt in der 4. Kreisklasse und strebt dort einen Platz im Mittelfeld an. 

 

 

Die nächsten Spiele:

Fr. 20.04. 20.15 Uhr TuS Hemdingen-Bilsen 2 – SV Hörnerkirchen 3

 

Spiele der Rückserie:

Fr. 27.01. SuS Waldenau 4 – SV Hörnerkirchen 3  8-2

Fr. 03.02. SV Hörnerkirchen 3 – SV Friedrichsgabe 8  2-8

Fr. 10.02. SV Hörnerkirchen 3 – Moorreger SV 7  6-8

Mi. 15.02. TuS Esingen 12 – SV Hörnerkirchen 3  4-8

Mo. 27.02. SC Pinneberg 3 – SV Hörnerkirchen 3  3-8

Fr. 02.03. TuS Esingen 10 – SV Hörnerkirchen 3  8-1

Fr. 09.03. SV Hörnerkirchen 3 – TSV Prisdorf 4  8-2

Mi. 14.03. TuS Holstein Quickborn 4 – SV Hörnerkirchen 3  7-7

Fr. 23.03. SV Hörnerkirchen 3 – TSV Uetersen 8  7-7

 

Platz Mannschaft ST Spiele Punkte
SV Friedrichsgabe 8 17  122 :71  27 :7
TuS Hemdingen-Bilsen 2 17  121 :76  24 :10
TuS Esingen 10 18  113 :86  24 :12
TuS Holst. Quickborn 4 17  117 :70  23 :11
TuS Esingen 12 18  99 :110  20 :16
SV Hörnerkirchen 3 19  118 :120  19 :19
Moorreger SV 7 17  102 :96  17 :17
SC Pinneberg 3 17  103 :101  15 :19
SuS Waldenau 4 18  92 :118  11 :25
10  TSV Uetersen 8 18  74 :128  10 :26
11  TSV Prisdorf 4 18  55 :140  4 :32
12  Barmstedter MTV 5 Zurückgezogen