Hier die aktuellen Ergebnisse der Vereins- und weiterführenden Meisterschaften:
Regionsmeisterschaften 2019 | ||
Herren: | 8. Sieger: Nils Britoschek | |
10. Sieger: Tobias Huckfeldt | ||
Junioren: | 1. Sieger: Tim Krüger | |
2. Sieger: Niko Filehr | ||
Herren Paare: | 3. Sieger: Tobias Huckfeldt & Stefan Leisching | |
Landesmeisterschaften 2019 | ||
Herren: | 20. Sieger: Nils Britoschek | |
Junioren: | 10. Sieger: Tim Krüger |
Vereinsmeisterschaften 2019 | |
Herren, Herren A, Herren B, Herren C und Junioren: | 1. Sieger: Nils Britoschek |
2. Sieger: Stefan Leisching | |
3. Sieger: Dieter Filehr | |
Vereinspokal 2018 | 1. Sieger: Nils Britoschek |
2. Sieger: Stefan Leisching | |
3. Sieger: Tobias Huckfeldt |