| Arp, Thorsten | Rhönrad | |
| Dahlitz, Natalie | 015733660344 | Fitmix |
| Kowol, Karin
Unger, Christiane |
Kindertanzen | |
| Hauschild, Jennifer | Kinderturnen | |
| Harms, Timo | Elternkindturnen | |
| Ossenbrüggen, Lenja | Rhönrad | |
| Klemptner, Sophie | leistungsbezogenes Turnen | |
| Liebau, Kristin | Rhönrad | |
| Lehner, Silvana | Volleyball-Mixed | |
| Meßinger, Tobias | deutsches Sportabzeichen | |
| Schröder, Heike | Leistungsbezogenes Turnen | |
| Svensson, Ralf | Kinderturnen, Sportabzeichen | |
| Trede, Marina | Rhönrad, Eltern-Kind-Turnen | |
| Welling, Julia | Elternkindturnen | |
| Ziemke, Tabea | 015227582757 | psychomotorisches Turnen/deutsches Sportabzeichen/Gymnastik/ Kleinkinderturnen |
| Marlene Holst | Rhönrad | |
| Julia Hansen | Eltern-Kind-Turnen | |
| Naß, Ronja | leistungsbezogenes Turnen |
