Norddeutsche Meisterschaft 2018
Ab dem 6. Januar 2018 beginnt die Qualifikation zur Norddeutschen Meisterschaft (NDM) im Snooker. Für das Finalturnier qualifizieren sich 16 Spieler, 8 Plätze sind durch eine Setzliste (siehe unten) vergeben, weitere 8 Plätze werden in 4 Qualifikationsturniere ermittelt.
| Setzliste für die Norddeutsche Snooker Meisterschaft 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Name | Verein | Liga |
| 1 | Buchwald, Volker | SC Hamburg | 2BL |
| 2 | Stiefenhofer, Florian | SC Hamburg | 2BL |
| 3 | Lehmann, Loris | SCSC Kiel | OL |
| 4 | Friedrichs, Tobias | SC Hamburg | 2BL |
| 5 | Röttmer, Stefan | PBC The Gamblers | OL |
| 6 | Petersen, Jörg | SCSC Kiel | OL |
| 7 | Buchholz, Ronny | 1. BC Schwerin | 2BL |
| 8 | Aronis, David | SC Hamburg | OL |
| 9 | Rieß, Timo | SC Hamburg | OL |
| 10 | Liebstreich, Paul | SCSC Kiel | OL |
| 11 | Schenk, Stefan | 1. BC Schwerin | 2BL |
| 12 | Gardt, Michael | BC Break Lübeck | OL |
| 13 | Würfel, Lutz | 1. PSC Lüneburg | — |
| 14 | Hardt, Stefan | SC Hamburg | OL |
| 15 | Grisard, Jörn | SV Hörnerkirchen | — |
| 16 | Siewert, Alexander | 1. BC Schwerin | OL |
| 17 | Drews, Michael | SCSC Kiel | OL |
| 18 | Lützen, Marco | SC Hamburg | OL |
| 19 | Maler, Andy | 1. BC Schwerin | 2BL |
| 20 | Ladwig, Daniel | 1. BC Schwerin | OL |
| 21 | Steinborn, Andreas | SCSC Kiel | OL |
| 22 | Schuster, Dieter | 1. PSC Lüneburg | OL |
Die Spieler 1 bis 8 sind für das Finalturnier gesetzt, weitere 8 qualifizieren sich über Qualifikationsturniere
2BL=2.te Bundesliga
OL=Oberliga
VL=Verbandsliga
