Snooker , 2.te Qualifikation zur NDM
Am 3. Februar 2018 findet das 2.te Qualifikationsturnier zur Norddeutschen Meisterschaft statt.
Gemeldet haben Spieler aus Hamburg, Lübeck, Kiel, Schwerin und Hörnerkirchen (siehe Meldeliste). Wieder sind 2 Tickets zu vergeben. Wie es ausgeht könnt ihr am Montag unter www.svhoernerkirchen.de/snooker nachlesen.
Bisher sind 10 von 16 Plätzen für das Finalturnier vergeben. Eventuell läuft ein Livestream ab 10.00 Uhr
| Qualifizierte Spieler zur | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Name | Verein | Liga |
| 1 | Buchwald, Volker | SC Hamburg | 2BL |
| 2 | Stiefenhofer, Florian | SC Hamburg | 2BL |
| 3 | Lehmann, Loris | SCSC Kiel | OL |
| 4 | Friedrichs, Tobias | SC Hamburg | 2BL |
| 5 | Röttmer, Stefan | PBC The Gamblers | OL |
| 6 | Petersen, Jörg | SCSC Kiel | OL |
| 7 | Buchholz, Ronny | 1. BC Schwerin | 2BL |
| 8 | Aronis, David | SC Hamburg | OL |
| 9 | Becker, Pierre | BC Break Lübeck | OL |
| 10 | Brüggemann, Bernd | 1. PSC Lüneburg | OL |
| 11 | Steinborn, Andreas | SCSC Kiel | OL |
| 12 | Gerlach, Felix | 1. BC Schwerin | 2BL |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
